

61 TERRAINS RÉSIDENTIELS AUTOUR D’UN AÉROPORT PRIVÉ ET D’UNE HYDROBASE. DÉPLACER LE CURSEUR SUR LES TERRAINS POUR VISIONNER QUELQUES PHOTOS.

| Lot | Status | Price/Prix | Phase |
| 1 | For sale/À vendre | $65,000 | 5 |
| 2 | For sale/À vendre | $65,000 | 5 |
| 3 | For sale/À vendre | $65,000 | 5 |
| 4 | For sale/À vendre | $65,000 | 5 |
| 5 | For sale/À vendre | $65,000 | 5 |
| 6 | For sale/À vendre | $65,000 | 5 |
| 7 | For sale/À vendre | $80,000 | 5 |
| 8 | Reserved/Réservé | 5 | |
| 9 | For sale/À vendre | $95,000 | 5 |
| 10 | For sale/À vendre | $95,000 | 5 |
| 11 | For sale/À vendre | $95,000 | 5 |
| 12 | For sale/À vendre | $95,000 | 5 |
| 13 | For sale/À vendre | $95,000 | 5 |
| 14 | For sale/À vendre | $95,000 | 5 |
| 15 | For sale/À vendre | $95,000 | 4 |
| 16 | For sale/À vendre | $80,000 | 4 |
| 17 | For sale/À vendre | $80,000 | 4 |
| 18 | For sale/À vendre | $65,000 | 4 |
| 19 | For sale/À vendre | $65,000 | 4 |
| 20 | For sale/À vendre | $65,000 | 3 |
| 21 | For sale/À vendre | $65,000 | 3 |
| 22 | For sale/À vendre | $65,000 | 3 |
| 23 | For sale/À vendre | $65,000 | 3 |
| 24 | For sale/À vendre | $65,000 | 3 |
| 25 | For sale/À vendre | $65,000 | 3 |
| 26 | For sale/À vendre | $65,000 | 2 |
| 27 |
Sold/Vendu |
2 | |
| 28 | For sale/À vendre | $65,000 | 2 |
| 29 | For sale/À vendre | $65,000 | 2 |
| 30 | For sale/À vendre | $65,000 | 2 |
| Lot | Status | Price/Prix | Phase |
| 31 | For sale/À vendre | $65,000 | 2 |
| 32 | For sale/À vendre | $65,000 | 1 |
| 33 | Sold/Vendu | 1 | |
| 34 | Reserved/Réservé | 1 | |
| 35 | For sale/À vendre | $65,000 | 1 |
| 36 | Sold/Vendu | 1 | |
| 37 | For sale/À vendre | $95,000 | 2 |
| 38 | For sale/À vendre | $95,000 | 2 |
| 39 | For sale/À vendre | $95,000 | 2 |
| 40 | For sale/À vendre | $95,000 | 2 |
| 41 | For sale/À vendre | $95,000 | 3 |
| 42 | For sale/À vendre | $95,000 | 3 |
| 43 | For sale/À vendre | $95,000 | 3 |
| 44 | For sale/À vendre | $95,000 | 3 |
| 45 | For sale/À vendre | $95,000 | 3 |
| 46 | For sale/À vendre | $95,000 | 3 |
| 47 | For sale/À vendre | $95,000 | 4 |
| 48 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 49 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 50 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 51 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 52 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 53 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 54 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 55 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 56 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 57 | For sale/À vendre | $125,000 | A |
| 58 | Sold/Vendu | A | |
| 59 | Sold/Vendu | A | |
| 60 | For sale/À vendre | $95,000 | B |
| 61 | For sale/À vendre | $125,000 | B |
|
La phase 1 peut être construite immédiatement.
Tous les terrains peuvent être achetés maintenant sauf la phase B. Les prix, les phases et les dimensions des lots sont sujet à changement sans préavis. Financement disponible.
|
|||